受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
オンライン | 2週間 | ¥128,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
オンライン | 3ヶ月〜 | ¥13,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
データサイエンティストを目指したいがデータ分析の経験がなく、基礎的な知識に不安を感じる方や、ビッグデータを活用してビジネスを更に成長させたいビジネスマン向けのプログラムです。
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 3ヶ月 | ¥205,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 3ヶ月(38時間) | ¥141,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 6ヶ月(111時間) | ¥343,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 9ヶ月(158時間) | ¥506,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 9ヶ月(158時間) | ¥506,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 9ヶ月(158時間) | ¥568,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 12ヶ月(198時間) | ¥692,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 12ヶ月(238時間) | ¥815,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
クリエイティブワークに必須の印刷媒体やWebページのデザインでよく使われている画像の補正や合成のテクニック、イラストやロゴマークの作成など基礎からしっかり学びます。
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 3ヶ月(26時間) | ¥97,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 3ヶ月(35時間) | ¥139,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 6ヶ月(66時間) | ¥245,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 6ヶ月(75時間) | ¥287,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 3ヶ月(45時間) | ¥167,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
実践的サイト構築、さらにWebサイトに動きを加えるためのJavaScript/jQueryを基礎からしっかり学習します。Web制作の即戦力スキルとDTPデザインの経験が更に活かせる講座です。
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 6ヶ月(92時間) | ¥302,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |
CMSサイト構築技術を身に付け、プログラムもできるWebデザイナーとして就転職を更に有利にする講座です。さらに、HTML5×CSS3を使用したスマートフォンのサイトデザインも習得できます。
受講形式 | 学習期間 | 最安料金 | 評価/口コミ |
---|---|---|---|
対面 | 9ヶ月(132時間) | ¥488,000 | 0 (口コミ : 0件 ) |